Daftar Customer Map Ijazah & Raport K13
Wilayah Kalimantan dan Sekitarnya
| NAMA SEKOLAH | JML | ISI | JENIS |
| SD BATU AMPAR | 20 | 20 | HOTPRINT |
| UPTD SDN 3 PELAIHARI | 62 | 20 | HOTPRINT |
| UPTD SDN BATAKAN 1 | 59 | 20 | HOTPRINT |
| SMP KOSONGAN | 10 | 10 | HOTPRINT |
| UPTD SDN JORONG 1 | 60 | 20 | HOTPRINT |
| UPTD SDN JORONG 1 | 50 | 10 | HOTPRINT |
| UPTD SDN JILATAN ALUR | 63 | 20 | HOTPRINT |
| UPTD SDN JILATAN ALUR | 58 | 10 | HOTPRINT |
| MTS MIFTAHUL KHAIRIYAH | 100 | 6 | HOTPRINT |
| MA MIFTAHUL KHAIRIYAH | 84 | 6 | HOTPRINT |
| SDN RANTAU BUJUR BARABAI | 40 | 20 | HOTPRINT |
| SDN GAMBAH LUAR SELATAN | 60 | 20 | HOTPRINT |
| SDN INPRES TOPOJOYO | 60 | 14 | HOTPRINT |
| SMP NEGERI 1 SUGAPA | 100 | 12 | HOTPRINT |
| SD YPK KRISTEN | 150 | 12 | HOTPRINT |
| IJAZAH SD YPK | 60 | 2 | HOTPRINT |
| SDN 1 TAMIANG LAYANG | 50 | 12 | HOTPRINT |
| SDN LOK TUNGGUL BANJAR | 18 | 20 | SABLON |
| MI KARAMAH | 60 | 20 | SABLON |
| SDN PARAMASAN BAWAH 4 | 40 | 20 | SABLON |
| SDN PAKU | 50 | 20 | SABLON |
| SDN TANAH INTAN | 10 | 20 | SABLON |
| SDN RANTAU BUJUR BARABAI | 25 | 20 | SABLON |
| SDN MARGASARI ULU | 21 | 20 | HOTPRINT |
| SDN GAMBAH LUAR SELATAN IJAZAH | 30 | 0 | SABLON |
| SDN SUMBER KEDAWUNG III PROBOLINGGO | 60 | 4 | HOTPRINT |
| TK PKK DEWI KUSUMA PROBOLINGGO | 60 | 4 | HOTPRINT |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar